Einsätze 2025
| Nr | Alarmierung (wann) | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzauftrag | angeforderte Kräfte Stadtfeuerwehr Lommatzsch |
| 01 | 01.01.2025, 15:55 | B mittel u | Stauchitz, Riesaer Str., | Brand - Einkaufsmarkt | Lom-1 |
| 02 | 01.01.2025, 18:15 | H klein k | Lom - Klappendorf | TH-Baum über Fahrbahn | Lom-2 |
| 03 | 08.01.2025, 11:34 | H klein k | Lom - Klappendorf B6 | TH-VKU auslaufende Betriebsmittel | Lom-3 |
| 04 | 17.01.2025, 17:20 | BMA | Lom - Sachsenplatz Schützenhaus | BMA-automat. Meldereinlauf | Lom-4; Wach-1 |
| 05 | 18.01.2025, 17:06 | P-Notlage | Lom - Apotheker-Herb-Str. | TH-Türöffnung | Lom-5 |
| 06 | 22.01.2025, 06:44 | B mittel u | Lom - Lobschütz | Brand - Wohnhaus | Lom-6 |
| 07 | 22.01.2025, 13:36 | B klein k | Lom - Löbschütz | Brand - Wohnhaus Nachkontrolle | Lom-7 |
| 08 | 08.02.2025, 20:38 | B klein k | Lom - Paltzschen | Brand - Lagerfeuer | Lom-8 |
| 09 | 10.02.2025, 16:38 | P-Notlage | Lom - Döbelner Str. | TH - Türöffnung | Lom-9 |
| 10 | 18.02.2025, 14:24 | H klein u | Lom - Riesaer Str. | TH - VKU | Lom-10 |
| 11 | 28.02.2025, 13:29 | B mittel u | Lom - Lindenstraße | Brand - Essen auf Herd | Lom-11 |
| 12 | 03.03.2025, 16:41 | P-Notlage | Lom - Bahnhofstraße | TH - Türöffnung | Lom-12 |
| 13 | 07.03.2025, 18:41 | B BMA m | Lom - Messaer Sr. | BMA - automat. Meldereinlauf | Lom-13; Wach-2 |
| 14 | 17.05.2025, 10:30 | H klein k | Lom - Lindenstraße | TH - Tragehilfe für RD | Lom-14 |
| 15 | 21.03.2025, 21:08 | B klein k | Lom - Bahnhofstraße | Brand Container | Lom-15 |
| 16 | 29.03.2025, 07:11 | B BMA m | Lom - Messaer Str. | BMA - automat. Meldereinlauf | Lom-16; Wach-3 |
| 17 | 03.04.2025, 15:43 | P-Notlage | Lom - Pitschütz | TH - P-Notfallrettung | Lom-17 |
| 18 | 05.04.2025, 06:30 | B BMA m | Lom - Messaer Str. | BMA - automat. Meldereinlauf | Lom-18; Wach-4 |
| 19 | 09.04.2025, 18:17 | P-Notlage | Lom - Wuhnitz | TH - Türöffnung für RD | Neck-1 |
| 20 | 16.04.2025, 08:20 | B mittel u | Lom - Raubaer Str. | BMA - Kindergarten | Lom-19 |
| 21 | 08.05.2025, 19:50 | B klein k | Lom - Gartenanlage Döbelner Str. | Brand - Kleinfeuer Kompost | Lom-20 |
| 22 | 15.05.2025, 18:57 | H klein k | Lom - Str. zw. Wuhnitz und Altsattel | TH - Baum über Straße | Neck-2 |
| 23 | 15.05.2025, 19:40 | H klein k | Lom - Pitschütz | TH - Baum auf Straße | Lom-21 |
| 24 | 16.05.2025, 04:01 | P-Notlage | Lom - Lindenstraße | TH - Türöffnung für RD | Lom-22 |
| 25 | 16.05.2025, 13:35 | H klein u | Lom - Domselwitzer Str. | TH - Rauchmelder | Lom-23 |
| 26 | 22.05.2025, 14:46 | H klein u | Lom - S 85, Scheerau - Abzweig Dörschnitz | TH - VKU | Lom-24 |
| 27 | 28.05.2025; 18:13 | H klein k | Lom - Str. zw. Zöthain und Daubnitz | TH - Baum auf Straße | Wach-5 |
| 28 | 29.05.2025; 09:02 | P-Notlage | Lom - Lindenstraße | TH - Türöffnung für RD | Lom-25 |
| 29 | 13.06.2025; 12:40 | H mittel k | Lom - S 85 Scheerau | TH - VKU auslaufende Betriebsmittel | Lom-26
|
| 30 | 14.06.2025; 07:22 | Übung | Großenhain - GRH Fliegerhorst | Übung | Lom27 |
| 31 | 14.06.2025; 23:21 | P-Notlage | Lom - Schützenstraße | TH - Tragehilfe | Lom-28 |
| 32 | 26.06.2025; 16:34 | P-Notlage | Lom - Nossener Straße | TH - Türöffnung | Lom-29 |
| 33 | 01.07.2025; 11:00 | P-Notlage | Lom - Königstraße | TH - Türöffnung für RD | Lom-30 |
| 34 | 02.07.2025; 12:58 | B groß k | Zeithain - Kreinitz Gohrischheide | Waldbrand | Lom-31 |
| 35 | 03.07.2025; 05:02 | B groß k | Zeithain - Kreinitz Gohrischheide | Waldbrand | Wach-6 |
| 36 | 04.07.2025; 17:21 | B mittel k | Lom - Sieglitz | Feldbrand | Lom-32 |
| 37 | 08.07.2025; 18:16 | B mittel u | Lom - Petzschwitz | Brand - Keller Einfamilienhaus | Lom-33; Strieg-1; Neck-3 |
| 38 | 15.07.2025; 13:31 | H klein k | Lom - S 32, Abzwg. Wauden-Petzschwitz-Churschütz | TH - Baum auf Straße | Lom-34 |
| 39 | 23.07.2025; 12:04 | H klein k | Lom - Daubnitz | TH - Baum in Telefonleitung | Lom35 |
| 40 | 30.07.2025; 09:44 | H klein k | Lom - Altlommatzsch | TH - Tragehilfe für RD | Lom-36 |
| 41 | 05.08.2025; 15:13 | H klein k | Lom - Klappendorf B6 | TH - Baum auf Fahrbahn | Lom-37 |
| 42 | 08.08.2025; 08:29 | H klein k | Lom - Riesaer Str. | TH - Tragehilfe für RD | Lom-38 |
| 43 | 15.08.2025; 11:07 | P Notlage | Lom - Lindenstraße | TH - Tragehilfe für RD | Lom-39 |
| 44 | 22.08.2025; 16:58 | H klein k | Lom - Ickowitz | TH - Tragehilfe für RD | Lom-40 |
| 45 | 27.08.2025; 18:25 | B klein k | Lom - | Brand - Lagerfeuer | Lom-41 |
| 46 | 17.09.2025; 19:47 | P Notlage | Lom - Raubaer Str. | TH - Türöffnung für RD | Lom-42 |
| 47 | 20.09.2025; 13:24 | B mittel k | Lom - Kornstr. | Brand - Heckenbrand | Lom-43; Wach-7 |
| 48 | 22.09.2025; 00:08 | P Notlage | Lom - Raubaer Str. | Einsatzabbruch durch Leitstelle | Lom-44 |
| 49 | 24.09.2025;14:25 | P Notlage | Lom - Kornstr. | TH - REA+Tragehilfe | Lom-45 |
| 50 | 28.09.2025; 19:37 | P Notlage | Lom - Raubaer Str. | TH - Türöffnung+Tragehilfe für RD | Lom-46 |
| 51 | 09.10.2025; 03:18 | H klein k | Lom - S32 Verbindungstr. Piskowitz-Schieritz | TH - Sturmschäden | Wach-8 |
| 52 | 30.10.2025: 23:49 | B mittel k | Lom - Querstraße | Notruf-Missbrauch / Böswilliger Alarm | Lom-47; Wach-9 |
| 53 | 02.11.2025; 19:22 | Gas-ausströmung | Lom - Querstraße | Notruf-Missbrauch / Böswilliger Alarm | Lom-48; Wach-10; Strieg-2 |






